Terminarz dla klubu: UNIA Oświęcim

Sezon: 2023/24

IV liga małopolska

Rodzaj Kolejka Data Gospodarze Wynik Goście
L 1 2023-08-06 16:00 TERMALICA BrukBet II Nieciecza 11 : 1 UNIA Oświęcim
L 2 2023-08-12 17:00 UNIA Oświęcim 1 : 2 LKS JAWISZOWICE
L 3 2023-08-15 14:00 ORZEŁ Ryczów 3 : 2 UNIA Oświęcim
L 4 2023-08-20 13:00 UNIA Oświęcim 1 : 2 LUBAŃ Maniowy
L 5 2023-08-26 17:00 BESKID Andrychów 4 : 0 UNIA Oświęcim
L 6 2023-08-30 17:00 UNIA Oświęcim 2 : 3 Wolania Wola Rzędzińska
L 7 2023-09-02 14:30 BARCICZANKA Barcice 5 : 1 UNIA Oświęcim
L 8 2023-09-09 12:00 UNIA Oświęcim 1 : 0 WATRA Białka Tatrzańska
L 9 2023-09-16 11:00 WISŁA II Kraków 2 : 1 UNIA Oświęcim
L 10 2023-09-20 17:00 UNIA Oświęcim 1 : 1 GLINIK Gorlice
L 11 2023-09-23 16:00 WIERCHY Rabka-Zdrój 3 : 2 UNIA Oświęcim
L 12 2023-10-01 11:00 UNIA Oświęcim 2 : 1 KALWARIANAK Kalwaria Zebrz.
L 13 2023-10-07 15:30 BKS BOCHNIA 4 : 2 UNIA Oświęcim
L 14 2023-10-14 15:00 UNIA Oświęcim 5 : 3 NIWA Nowa Wieś
L 15 2023-10-21 15:00 LIMANOVIA Limanowa 5 : 1 UNIA Oświęcim
L 17 2023-11-05 13:30 UNIA Oświęcim 2 : 0 MKS TRZEBINIA
L 18 2023-11-12 14:00 POPRAD Muszyna 0 : 2 UNIA Oświęcim
L 19 2023-11-18 14:00 UNIA Oświęcim 2 : 2 DALIN Myślenice
L 20 2024-03-16 00:00 UNIA Oświęcim 2 : 3 TERMALICA BrukBet II Nieciecza
L 21 2024-03-23 15:00 LKS JAWISZOWICE 3 : 1 UNIA Oświęcim
L 22 2024-03-30 14:00 UNIA Oświęcim 0 : 0 ORZEŁ Ryczów
L 23 2024-04-06 13:00 LUBAŃ Maniowy 0 : 2 UNIA Oświęcim
L 24 2024-04-13 17:00 UNIA Oświęcim 1 : 1 BESKID Andrychów
L 25 2024-04-17 18:00 Wolania Wola Rzędzińska 4 : 2 UNIA Oświęcim
L 26 2024-04-20 13:30 UNIA Oświęcim 2 : 5 BARCICZANKA Barcice
L 27 2024-04-27 16:00 WATRA Białka Tatrzańska 2 : 0 UNIA Oświęcim
L 28 2024-05-01 17:00 UNIA Oświęcim 0 : 4 WISŁA II Kraków
L 29 2024-05-05 16:00 GLINIK Gorlice 4 : 0 UNIA Oświęcim
L 30 2024-05-12 17:00 UNIA Oświęcim 3 : 0 WIERCHY Rabka-Zdrój
L 31 2024-05-18 11:00 KALWARIANAK Kalwaria Zebrz. 1 : 2 UNIA Oświęcim
L 32 2024-05-25 17:00 UNIA Oświęcim 0 : 2 BKS BOCHNIA
L 33 2024-05-29 18:00 NIWA Nowa Wieś 2 : 5 UNIA Oświęcim
L 34 2024-06-01 16:00 UNIA Oświęcim 2 : 4 LIMANOVIA Limanowa
L 37 2024-06-12 18:00 UNIA Oświęcim 0 : 3 POPRAD Muszyna
L 36 2024-06-12 18:00 MKS TRZEBINIA 2 : 1 UNIA Oświęcim
L 38 2024-06-22 18:00 DALIN Myślenice 2 : 0 UNIA Oświęcim

Składki

Moja Płatność

LikeBox

Statystyki

Statystyki są odświeżane co godzinę.

Liczba odwiedzin dzisiaj: 0

Liczba odwiedzin łącznie: 69117

Statystyki Szczegółowe