Terminarz dla klubu: LKS JAWISZOWICE

Sezon: 2023/24

IV liga małopolska

Rodzaj Kolejka Data Gospodarze Wynik Goście
L 2 2023-08-12 17:00 UNIA Oświęcim 1 : 2 LKS JAWISZOWICE
L 3 2023-08-15 17:00 LKS JAWISZOWICE 1 : 0 MKS TRZEBINIA
L 4 2023-08-19 11:30 POPRAD Muszyna 2 : 3 LKS JAWISZOWICE
L 1 2023-08-23 16:00 LKS JAWISZOWICE 3 : 0 LIMANOVIA Limanowa
L 5 2023-08-27 17:00 LKS JAWISZOWICE 3 : 1 DALIN Myślenice
L 6 2023-08-30 17:00 TERMALICA BrukBet II Nieciecza 1 : 0 LKS JAWISZOWICE
L 8 2023-09-09 16:00 LKS JAWISZOWICE 0 : 1 ORZEŁ Ryczów
L 9 2023-09-16 17:00 LUBAŃ Maniowy 2 : 1 LKS JAWISZOWICE
L 10 2023-09-20 16:30 LKS JAWISZOWICE 0 : 0 BESKID Andrychów
L 11 2023-09-23 16:00 Wolania Wola Rzędzińska 1 : 1 LKS JAWISZOWICE
L 12 2023-10-01 11:00 LKS JAWISZOWICE 5 : 1 BARCICZANKA Barcice
L 13 2023-10-07 15:00 WATRA Białka Tatrzańska 2 : 4 LKS JAWISZOWICE
L 14 2023-10-14 14:30 LKS JAWISZOWICE 1 : 1 WISŁA II Kraków
L 15 2023-10-21 15:00 GLINIK Gorlice 0 : 0 LKS JAWISZOWICE
L 16 2023-10-28 15:00 LKS JAWISZOWICE 5 : 3 WIERCHY Rabka-Zdrój
L 17 2023-11-05 13:30 KALWARIANAK Kalwaria Zebrz. 1 : 2 LKS JAWISZOWICE
L 18 2023-11-12 14:00 LKS JAWISZOWICE 4 : 0 BKS BOCHNIA
L 19 2023-11-18 14:00 NIWA Nowa Wieś 1 : 4 LKS JAWISZOWICE
L 20 2024-03-16 00:00 LIMANOVIA Limanowa 2 : 3 LKS JAWISZOWICE
L 21 2024-03-23 15:00 LKS JAWISZOWICE 3 : 1 UNIA Oświęcim
L 22 2024-03-30 11:00 MKS TRZEBINIA 2 : 2 LKS JAWISZOWICE
L 23 2024-04-06 13:00 LKS JAWISZOWICE 4 : 1 POPRAD Muszyna
L 24 2024-04-13 17:00 DALIN Myślenice 0 : 1 LKS JAWISZOWICE
L 25 2024-04-17 18:00 LKS JAWISZOWICE 5 : 0 TERMALICA BrukBet II Nieciecza
L 27 2024-04-27 16:00 ORZEŁ Ryczów 0 : 1 LKS JAWISZOWICE
L 28 2024-05-01 17:00 LKS JAWISZOWICE 1 : 1 LUBAŃ Maniowy
L 29 2024-05-05 16:00 BESKID Andrychów 0 : 1 LKS JAWISZOWICE
L 30 2024-05-12 17:00 LKS JAWISZOWICE 4 : 1 Wolania Wola Rzędzińska
L 31 2024-05-18 11:00 BARCICZANKA Barcice 2 : 2 LKS JAWISZOWICE
L 32 2024-05-25 17:00 LKS JAWISZOWICE 3 : 0 WATRA Białka Tatrzańska
L 33 2024-05-29 18:00 WISŁA II Kraków 3 : 0 LKS JAWISZOWICE
L 34 2024-06-01 16:00 LKS JAWISZOWICE 4 : 1 GLINIK Gorlice
L 35 2024-06-08 12:00 WIERCHY Rabka-Zdrój 0 : 3 LKS JAWISZOWICE
L 36 2024-06-12 18:00 LKS JAWISZOWICE 5 : 0 KALWARIANAK Kalwaria Zebrz.
L 37 2024-06-12 18:00 BKS BOCHNIA 1 : 0 LKS JAWISZOWICE
L 38 2024-06-22 18:00 LKS JAWISZOWICE 2 : 0 NIWA Nowa Wieś

Składki

Moja Płatność

LikeBox

Statystyki

Statystyki są odświeżane co godzinę.

Liczba odwiedzin dzisiaj: 0

Liczba odwiedzin łącznie: 69117

Statystyki Szczegółowe